Το Σαββατοκύριακο (24 και 25 Οκτωβρίου) διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Muay Thai 2020 στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης «Ολυμπία», επί της οδού Ολυμπίας 104 στην Αργυρούπολη.
Πρώτος αναδείχθηκε ο σύλλογος ΑΕΚ Αγίου Στεφάνου (Nas Camp) για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Δεύτερος ο σύλλογος Μαχητικό πνεύμα Πετραλώνων (XFight Nation) και τρίτος ο Γυμναστικός αθλητικός σύλλογος Ελληνικού (Diamond Camp).

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Λέοντες Κερατσινίου (Lions Camp) με εννιά μετάλλια συνολικά.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Muay Thai 2020: Η κατάταξη των συλλόγων
| POS | Delegation | Total | Win % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Σ. ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ASAEK) | 5 | 5 | 6 | 16 | 50% |
| 2 | Α.Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (ASMPP) | 5 | 1 | 4 | 10 | 61% |
| 3 | Γ.Α.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (GASE) | 4 | 7 | 2 | 13 | 50% |
| 4 | Α.Σ. ΡΟΗ ΧΑΝΙΩΝ (ASRX) | 3 | 1 | 2 | 6 | 87% |
| 5 | Α.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ (ASK) | 3 | 1 | 0 | 4 | 66% |
| 6 | Α.Σ. ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ASLEON) | 2 | 4 | 3 | 9 | 36% |
| 7 | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΑΪΤ ΚΛΑΜΠ (SOIFC) | 2 | 4 | 0 | 6 | 66% |
| 8 | Α.Σ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ASSA) | 2 | 2 | 7 | 11 | 36% |
| 9 | Α.Σ. ΛΕΥΚΗ ΤΙΓΡΗΣ (ASLT) | 2 | 1 | 1 | 4 | 71% |
| 10 | Α.Σ. ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ASMTP) | 2 | 1 | 0 | 3 | 75% |
| 11 | A.Σ. ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ASMI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 12 | Α.Σ. Πολεμικών Τεχνών Κρητική Ακαδημία (ASPTKA) | 1 | 2 | 0 | 3 | 50% |
| 13 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (GSMTP) | 1 | 2 | 0 | 3 | 42% |
| 14 | Α.Σ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ASAML) | 1 | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 15 | Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ (ASAKIL) | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| 16 | Α.Σ. ΜΟΥΑΪ ΜΠΟΡΑΝ ΙΛΙΣΙΩΝ (ASMBI) | 1 | 1 | 0 | 2 | 33% |
| 17 | Α.Σ. ΜΑΚΕΔΩΝ (ASMAK) | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% |
| 17 | Γ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ (GSGML) | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% |
| 18 | Α.Σ.Μ.Α ΦΙΛΙΠΙΑΔΑ (ASMAF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 19 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΙΡΙΟΣ (AOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 19 | Α.Π.Σ. ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ (APSOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 19 | Α.Σ. 5 ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΑΦΝΗΣ (AS5AD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 20 | Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΑΙ ΤΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ASMTAD) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% |
| 21 | Α.Σ. ΑΡΟΣΗ (ASAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 60% |
| 22 | Α.Σ. ΥΔΡΑ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ASYPT) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| 23 | Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ASEP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 24 | Α.Σ. ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΚΡΑΒΑΝ (ASAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 24 | Α.Σ. ΑΤΡΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ASAAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 24 | Α.Σ. Κ-TEAM ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ASKTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 25 | Α.Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (AGSOL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |



